Дата последнего изменения анкеты: | 24.03.2020 |

Форма 1.2 - Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Форма 1.2 за 2019г.
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2019 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2019 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 12 235 358.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 12 213 504.00 |
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации, руб. | 12 964 081.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 8 826 618.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 7 397 941.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 1 428 677.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 1 428 677.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 571 177.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 507 066.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 1 078 243.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 552 300.00 |
Годовая бухгалтерская отчётность
Копия годовой бухгалтерской отчётности | Посмотреть |
Форма 1.2 за 2018г.
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2018 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2018 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 11 373 090.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 11 322 160.00 |
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации, руб. | 12 908 000.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 9 278 112.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 8 317 907.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 960 205.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 1 154 084.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 266 421.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 977 270.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 950 345.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 281 767.00 |
Годовая бухгалтерская отчётность
Копия годовой бухгалтерской отчётности | Посмотреть |
Форма 1.2 за 2017 г.
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2017 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2017 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 10 820 244.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 10 716 731.00 |
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации, руб. | 8 576 619.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 5 998 005.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 4 544 916.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 620 742.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 832 347.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 674 037.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 278 153.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 636 910.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 989 734.00 |
Годовая бухгалтерская отчётность
Копия годовой бухгалтерской отчётности | Посмотреть |
Форма 1.2 за 2016 г.
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 9 170 936.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 9 083 805.00 |
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации, руб. | 7 523 343.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 5 792 335.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 3 591 540.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 2 020 242.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 180 553.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 307 565.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 324 125.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 799 884.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 299 434.00 |
Годовая бухгалтерская отчётность
Копия годовой бухгалтерской отчётности | Посмотреть |
Форма 1.2 за 2015 г.
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2015 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2015 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 26 528 770.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 28 130 537.00 |
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации, руб. | 5 504 636.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 4 952 191.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 4 407 450.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 544 741.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 159 831.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 69 746.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 322 868.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 511 758.00 |
Годовая бухгалтерская отчётность
Копия годовой бухгалтерской отчётности | Посмотреть |